| 20L thùng thiếc lớn | Bảng đặc tả kỹ thuật sản phẩm | Được chỉnh sửa bởi: | |||
| Được chấp thuận bởi: | |||||
| Mục | Vật liệu | Độ dày (mm) | Đèn sơn | ||
| Vật liệu | Thân hình | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Nắp | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Đáy | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Ngoài | Bên trong | ||||
| In/lót | Thân hình | Lớp phủ trắng * | Lớp phủ vàng epoxy * | ||
| Nắp | Lớp phủ trắng * | Lớp phủ vàng epoxy * | |||
| Đáy | Lớp phủ vàng epoxy * | Lớp phủ vàng epoxy * | |||
| Mối hàn lại | Clear Lacquer * | Lớp phủ refinidh màu xám * | |||
| Cân nặng | Trọng lượng cơ thể | 1220 ± 40g * | |||
| Trọng lượng nắp | 310 ± 15g * | ||||
| Kích thước | Đường kính trên cùng | 299 ± 2 mm | |||
| Đường kính dưới cùng | 276 ± 2 mm | ||||
| Chiều cao | 365 ± 2 mm | ||||
| Hạt | UPPE BEAD30 ± 2 mm lên trên cùng | ||||
| 60 ± 2 mm giữa hai hạt* | |||||
| Áp dụng cho | Sơn dựa trên nước* | ||||
| Liên Hợp Quốc tương đồng | N/A * | ||||
| Bao bì | Container | Đang tải Qty (bộ) | Kích thước pallet (mm) | LID/CAP Carton Kích thước (mm) | Qty mỗi cọc |
| 40GP | 4560 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 19 | |
| 5860 | Na | 630*320*245 | 20 | ||
| 40hq | 5280 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 22 | |
| 6984 | Na | 630*320*245 | 24 | ||
![]() |
Ghi chú: 1. *: Tùy chỉnh 2. Bao bì linh hoạt | ||||
Chú phổ biến: Tin có thể đổ chuông, Trung Quốc thiếc có thể gọi các nhà sản xuất, nhà cung cấp



