| Hộp thiếc cấp thực phẩm | Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | Sửa bởi: | |||
| Được thông qua bởi: | |||||
| Mục | Vật chất | Độ dày (mm) | Thiếc tráng | ||
| Vật chất | Thân hình | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Nắp | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Dưới cùng | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Ở ngoài | Phía trong | ||||
| In ấn / Lót | Thân hình | Lớp phủ trắng * | Trơn * | ||
| Nắp | Sơn mài trong suốt * | Trơn * | |||
| Dưới cùng | Sơn mài trong suốt * | Trơn * | |||
| Sơn lại mối hàn | Sơn mài trong suốt * | Trơn * | |||
| Cân nặng | Trọng lượng cơ thể | 320 ± 5g * | |||
| Trọng lượng nắp | 10 ± 2g * | ||||
| Kích thước | Thân hình | Chiều dài | 169 ± 1mm | ||
| Chiều rộng | 106 ± 1mm | ||||
| Đường kính bên trong của việc mở | 42,3 ± 0,1mm | ||||
| Chiều cao bên trong | 245 ± 1mm * | ||||
| Chiều cao bên ngoài (không có nắp) | 250 ± 1mm * | ||||
| Chiều cao bên ngoài (có nắp) | 251 ± 1mm * | ||||
| Khép kín | Nắp nhựa DIN 42 | ||||
| Có thể áp dụng với | Sơn gốc dung môi | ||||
| Liên hợp quốc Homologation | N/A * | ||||
| Bao bì | Thùng đựng hàng | Đang tải số lượng (bộ) | Kích thước pallet (mm) | Nắp / Nắp Kích thước thùng carton (mm) | Số lượng mỗi cọc |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | NA | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | NA | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() | Ghi chú: 1. *: Có thể tùy chỉnh 2. Bao bì linh hoạt | ||||
Chú phổ biến: lon thiếc cấp thực phẩm, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, tùy chỉnh, bán buôn, số lượng lớn, báo giá, giá thấp, mua chiết khấu, mẫu miễn phí



