| 1 gallon chung có thể | Bảng đặc tả kỹ thuật sản phẩm | Được chỉnh sửa bởi: | |||
| Được chấp thuận bởi: | |||||
| Mục | Vật liệu | Độ dày (mm) | Đèn sơn | ||
| Vật liệu | Thân hình | Et | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Nhẫn | TFS | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Nắp | TFS | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Đáy | TFS | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| In/lót | Ngoài | Bên trong | |||
| Thân hình | Clear Lacquer * | Lớp phủ màu vàng epoxy* | |||
| Nhẫn | Nhiều lớp thú cưng * | Nhiều lớp thú cưng * | |||
| Nắp | Nhiều lớp thú cưng * | Nhiều lớp thú cưng * | |||
| Đáy | Nhiều lớp thú cưng * | Nhiều lớp thú cưng * | |||
| Mối hàn lại | Clear Lacquer* | Lớp phủ màu xám * | |||
| Cân nặng | Trọng lượng cơ thể | 333 ± 5g * | |||
| Trọng lượng nắp | 10 ± 2g * | ||||
| Kích thước | Đường kính trên cùng | 167,5 ± 1mm | |||
| Đường kính dưới cùng | 167,5 ± 1mm | ||||
| Chiều cao | 200 ± 1mm * | ||||
| Hạt | Na * | ||||
| Đóng cửa | Na | ||||
| Áp dụng cho | Sơn dựa trên dung môi | ||||
| Liên Hợp Quốc tương đồng | N/A * | ||||
| Bao bì | Container | Đang tải Qty (bộ) | Kích thước pallet (mm) | LID/CAP Carton Kích thước (mm) | Qty mỗi cọc |
| 40GP | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | Na | 11 | |||
| 40hq | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | Na | 13 | |||
![]() |
Ghi chú: 1. *: Tùy chỉnh 2. Bao bì linh hoạt |
||||
Chú phổ biến: Mũ kim loại, các nhà sản xuất mũ kim loại Trung Quốc, nhà cung cấp



