| Hộp đựng cấp thực phẩm có nắp đậy | Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | Biên tập bởi: | |||
| Được chấp thuận bởi: | |||||
| Mục | Vật liệu | Độ dày (mm) | Thiếc tráng | ||
| Vật liệu | Body | Et | 0,23 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | |
| Nắp | Et | 0,25 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Dưới | Et | 0,25 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Bên ngoài | Trong | ||||
| In/Lót | Body | Lớp phủ màu trắng * | Đồng bằng * | ||
| Nắp | Sơn mài rõ ràng * | Đồng bằng * | |||
| Dưới | Sơn mài rõ ràng * | Đồng bằng * | |||
| Sơn lại hàn | Sơn mài rõ ràng * | Đồng bằng * | |||
| Trọng lượng | Trọng lượng cơ thể | 320 ± 5g * | |||
| Trọng lượng nắp | 10 ± 2g * | ||||
| Kích thước | Body | Chiều dài | 169 ± 1mm | ||
| Chiều rộng | 106 ± 1mm | ||||
| Đường kính mở bên trong | 42,3 ± 0,1mm | ||||
| Chiều cao bên trong | 245 ± 1mm * | ||||
| Chiều cao bên ngoài (không có nắp) | 250 ± 1mm * | ||||
| Chiều cao bên ngoài (có nắp) | 251 ± 1mm * | ||||
| Đóng cửa | Nắp nhựa DIN 42 | ||||
| Áp dụng cho | Sơn gốc dung môi | ||||
| Lhq Homologation | N/A * | ||||
| Đóng gói | Container | Nạp Qty (bộ) | Kích thước pallet (mm) | Kích thước nắp/nắp hộp (mm) | Qty trên mỗi cọc |
| 40GP (40GP) | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | Na | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ (40HQ) | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | Na | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() | Ghi chú:1. *: Có thể tùy chỉnh 2. Bao bì linh hoạt | ||||
Chú phổ biến: Hộp đựng thực phẩm có nắp đậy, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, tùy chỉnh, bán buôn, số lượng lớn, báo giá, giá thấp, mua chiết khấu, mẫu miễn phí





