| Đường kính (mm) | RTO | RTB | MTB | MTO | DWB | DWO | RSB | RT | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Miếng đệm | ||||||||||
| PVC dựa trên dầu/nước Tất cả các đường kính đều có sẵn BPA-NI |
||||||||||
Chú phổ biến: Nhấn vào nắp tắt, Trung Quốc nhấn vào các nhà sản xuất nắp xoắn, nhà cung cấp


